domenica 23 agosto 2015
domenica 16 agosto 2015
lunedì 22 giugno 2015
venerdì 19 giugno 2015
martedì 7 aprile 2015
Quanto investiamo nella scuola
In base ai dati della Commissione Europea l'Italia è tra i paesi che investono meno risorse pubbliche nell'istruzione (il 4,6% del Pil),
Mentre
sulla scuola primaria e secondaria siamo allineati agli altri Paesi, il divario rispetto
alla media UE si concentra soprattutto nella spesa per l'istruzione
universitaria (noi investiamo lo 0,8, mentre la media UE investe l'1,1%
del Pil).| Danimarca | 7,8 |
| Islanda | 7,6 |
| Cipro | 7,4 |
| Svezia | 6,7 |
| Belgio | 6,5 |
| Norvegia | 6,5 |
| Finlandia | 6,1 |
| Malta | 6 |
| Estonia | 5,7 |
| Lettonia | 5,7 |
| Irlanda | 5,6 |
| Francia | 5,6 |
| Paesi Bassi | 5,5 |
| Austria | 5,5 |
| Regno Unito | 5,4 |
| Svizzera | 5,4 |
| Slovenia | 5,2 |
| Unione Europea | 5,1 |
| Ungheria | 5,1 |
| Polonia | 5,1 |
| Lituania | 4,9 |
| Portogallo | 4,9 |
| Bulgaria | 4,6 |
| Germania | 4,6 |
| Spagna | 4,6 |
| Italia | 4,6 |
| Croazia | 4,3 |
| Rep. Ceca | 4,1 |
| Slovacchia | 3,6 |
| Liechtenstein | 2,1 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)



